G.W. Bush

G.W.Bush

Body                Longitude        Nakshatra Pada Rasi Navamsa

Lagna               25 Cn 43' 27.91" Asre      3    Cn   Aq
Sun - MK            20 Ge 43' 07.22" Puna      1    Ge   Ar
Moon - BK           24 Vi 06' 44.52" Chit      1    Vi   Le
Mars - PK           16 Le 13' 57.67" PPha      1    Le   Le
Mercury - PiK       16 Cn 45' 48.70" Asre      1    Cn   Sg
Jupiter - AmK       25 Vi 02' 35.58" Chit      1    Vi   Le
Venus - AK          28 Cn 26' 43.10" Asre      4    Cn   Pi
Saturn - DK          3 Cn 24' 43.28" Push      1    Cn   Le
Rahu - GK           26 Ta 29' 31.47" Mrig      1    Ta   Le

+-----------------------------------------------+
|           |           |Ra         |Su   Gk    |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|-----------+-----------------------+-----------|
|GL         |                       |As   Me    |
|           |                       |Ve   Sa    |
|           |                       |Md         |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|-----------|         Rasi          |-----------|
|           |                       |Ma         |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|-----------+-----------------------+-----------|
|           |Ke   AL    |           |Mo   Ju    |
|           |           |           |HL         |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
+-----------------------------------------------+
 

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *